<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: SMS to be $67bn Industry by 2012</title>
	<atom:link href="http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/</link>
	<description>All About Mobile 2.0</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:12:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Facebook Platform Cozies Up To Mobile Phones</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-284655</link>
		<dc:creator>Facebook Platform Cozies Up To Mobile Phones</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 21:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-284655</guid>
		<description>[...] The platform is being improved through the addition of two key additions, the ability to show content exclusively to mobile phones, and integrate SMS. Mobile specific content will be controlled by a new FBML tag, &#8220;fb:mobile&#8221;. Any content between the tags will be rendered exclusively on the mobile site. The other, and more significant addition, is the opening of Facebook&#8217;s SMS platform, which will let applications and users interact with each other on Facebook over SMS. SMS integration is a key addition as Facebook takes on international aspirations. The SMS market has been expected to grow to over $67 billion annually. More details on the platform are available here. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The platform is being improved through the addition of two key additions, the ability to show content exclusively to mobile phones, and integrate SMS. Mobile specific content will be controlled by a new FBML tag, &#8220;fb:mobile&#8221;. Any content between the tags will be rendered exclusively on the mobile site. The other, and more significant addition, is the opening of Facebook&#8217;s SMS platform, which will let applications and users interact with each other on Facebook over SMS. SMS integration is a key addition as Facebook takes on international aspirations. The SMS market has been expected to grow to over $67 billion annually. More details on the platform are available here. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ::lemonup:: - News, Technology, sports, cars, movie, video, blog, travel, mp3, picture, computer, notebook &#187; VelvetPuffin Launches “Always On” Social Network</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-110261</link>
		<dc:creator>::lemonup:: - News, Technology, sports, cars, movie, video, blog, travel, mp3, picture, computer, notebook &#187; VelvetPuffin Launches “Always On” Social Network</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 08:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-110261</guid>
		<description>[...] A lot of companies have been trying to crack open the mobile sector in the US, and good reason, there are over 2.6 billion mobile subscribers worldwide. SK Telecom&#8217;s Helio has been throwing cash at the problem ($440 million) for the past year and hopes to make it to 100K subscribers by the second quarter this year (in a conspicuously missing press release they hope to be at 3.3 million by 2009). That&#8217;s with MySpace integration. Amp&#8217;d Mobile, with it&#8217;s $260 million financing and 100K subscribers, has recently been slugging away at the mobile social networking problem with their Loopt friend locator. Amp&#8217;d launched in December of 2005. VelvetPuffin has $10 million in financing, but is rumored to have some upcoming carrier deals. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A lot of companies have been trying to crack open the mobile sector in the US, and good reason, there are over 2.6 billion mobile subscribers worldwide. SK Telecom&#8217;s Helio has been throwing cash at the problem ($440 million) for the past year and hopes to make it to 100K subscribers by the second quarter this year (in a conspicuously missing press release they hope to be at 3.3 million by 2009). That&#8217;s with MySpace integration. Amp&#8217;d Mobile, with it&#8217;s $260 million financing and 100K subscribers, has recently been slugging away at the mobile social networking problem with their Loopt friend locator. Amp&#8217;d launched in December of 2005. VelvetPuffin has $10 million in financing, but is rumored to have some upcoming carrier deals. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Demo Day: Y Combinator&#8217;s Spring Chicks</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-91933</link>
		<dc:creator>Demo Day: Y Combinator&#8217;s Spring Chicks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 08:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-91933</guid>
		<description>[...] Heysan On MobileCrunch we reported that SMS will become a $67 billion industry by 2012. That&#8217;s partially because text messaging is so expensive. Heysan plans to eliminate the need to text, by creating a mobile site for all the popular SMS services (MSN, AIM, Google Talk, Yahoo, ICQ). It&#8217;s like Meebo for your cell phone, and won&#8217;t require a download unless you want more advanced functionality. They&#8217;ve already began building Heysan chat into a slide show widget, making it possible to get mobile chat messages right through the photos on your social networking profile of choice. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Heysan On MobileCrunch we reported that SMS will become a $67 billion industry by 2012. That&#8217;s partially because text messaging is so expensive. Heysan plans to eliminate the need to text, by creating a mobile site for all the popular SMS services (MSN, AIM, Google Talk, Yahoo, ICQ). It&#8217;s like Meebo for your cell phone, and won&#8217;t require a download unless you want more advanced functionality. They&#8217;ve already began building Heysan chat into a slide show widget, making it possible to get mobile chat messages right through the photos on your social networking profile of choice. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Library clips</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-91586</link>
		<dc:creator>Library clips</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 00:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-91586</guid>
		<description>&lt;strong&gt;A list of SMS groups and services and mobile social networks...&lt;/strong&gt;

	Groups SMS is in vogue at the moment as there are lots of services popping up. These services all have the main purpose, sending a group of people or your contacts a message they can access on their phone, and being able to reply to the group or sende...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A list of SMS groups and services and mobile social networks&#8230;</strong></p>
<p>	Groups SMS is in vogue at the moment as there are lots of services popping up. These services all have the main purpose, sending a group of people or your contacts a message they can access on their phone, and being able to reply to the group or sende&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; VelvetPuffin、「常時接続」タイプのSNSをローンチ</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-87688</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; VelvetPuffin、「常時接続」タイプのSNSをローンチ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 18:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-87688</guid>
		<description>[...] シンガポールのVelvetPuffinはモバイル/デスクトップ統合型のSNSプラットフォームを今日（米国時間3/4）ローンチする。新しいサービスはプロフィールサイト、デスクトップIMクライアント、モバイルクライアント、そしてこれらを統合する親会社（Radix）のサーバーに置かれるソフトウェアから成っている。携帯版を携帯用ブラウザの上で動かしている他の多くのSNSサービスでは、異なるプラットフォームの間で統一的な環境が提供できていない。このプロジェクトのモチーフは、ウェブサービス、デスクトップ、モバイルという３つ環境をシームレスに統合しようとする点にある。２種類のクライアントを組み合わせることで、ユーザーは常時SNSにアクセスでき、携帯とデスクトップとの間で即時にチャットをしたり写真やビデオを共有したりすることが可能になる。また、２種類のクライアントはYahoo!、AOL、MSN IMにも接続できるが、VelvetPuffinの登録メンバーにはさらにプレミアム機能が提供される。メンバー用クライアントには写真、ビデオのギャラリー、ブログ、アンケートなどのウィジェットが用意されている。コンテンツをプロフィールに追加すると、自動的にVelvetPuffinの友人に通知される。また そのコンテンツが一般に公開されていればウェブサイト上で公開される。VelvetPuffin独自のビデオと写真以外に、ユーザーはFlickrの写真やYouTube、Google、MetaCafeにアップされたビデオをウェブ経由でも携帯でも見ることができる。「常時接続SNS」というのは魅力的なアイディアだと認めるが、VelvetPuffinのシステムで大きなハンデとなるのはアプリケーションを２個もダウンロードする(デスクトップ用とモバイル用)必要があることだ。ウェブでホストされたサービスに慣れている一般ユーザーに、ソフトを２つもインストールさせるのはかなり難事業だ。モバイルでの使い勝手がよくなるというだけでは、大量のユーザーを一気に確保するには不十分だと思う。多くの会社が米国で携帯市場をこじ開けようと努力しているが、それも道理、世界の携帯ユーザーは26億人もいる。SK Telecomの Helioは米国市場にアタックするために昨年、大金 ($440M（4億4千万ドル） を投じた。今年の第2四半期に10万人の契約者を獲得しようとしている。 (どういうわけか削除されてしまったプレスリリースでHelioは「2009年には330万ユーザーを獲得する」としていた）。これはMySpaceとの提携によるものだ。Amp&#8217;d Mobileは$260M（2億6千万ドル）の資金と10万人の契約者をベースに、最近は携帯位置情報サービスのLooptを立ち上げてモバイルSNSの分野で努力している。Amp&#8217;dは2005年の12月にローンチした。VelvetPuffin は$10M（1千万ドル）の資金があり、携帯キャリアとの提携契約が近く結ばれるという噂が流れている。[原文へ] velvetpuffin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] シンガポールのVelvetPuffinはモバイル/デスクトップ統合型のSNSプラットフォームを今日（米国時間3/4）ローンチする。新しいサービスはプロフィールサイト、デスクトップIMクライアント、モバイルクライアント、そしてこれらを統合する親会社（Radix）のサーバーに置かれるソフトウェアから成っている。携帯版を携帯用ブラウザの上で動かしている他の多くのSNSサービスでは、異なるプラットフォームの間で統一的な環境が提供できていない。このプロジェクトのモチーフは、ウェブサービス、デスクトップ、モバイルという３つ環境をシームレスに統合しようとする点にある。２種類のクライアントを組み合わせることで、ユーザーは常時SNSにアクセスでき、携帯とデスクトップとの間で即時にチャットをしたり写真やビデオを共有したりすることが可能になる。また、２種類のクライアントはYahoo!、AOL、MSN IMにも接続できるが、VelvetPuffinの登録メンバーにはさらにプレミアム機能が提供される。メンバー用クライアントには写真、ビデオのギャラリー、ブログ、アンケートなどのウィジェットが用意されている。コンテンツをプロフィールに追加すると、自動的にVelvetPuffinの友人に通知される。また そのコンテンツが一般に公開されていればウェブサイト上で公開される。VelvetPuffin独自のビデオと写真以外に、ユーザーはFlickrの写真やYouTube、Google、MetaCafeにアップされたビデオをウェブ経由でも携帯でも見ることができる。「常時接続SNS」というのは魅力的なアイディアだと認めるが、VelvetPuffinのシステムで大きなハンデとなるのはアプリケーションを２個もダウンロードする(デスクトップ用とモバイル用)必要があることだ。ウェブでホストされたサービスに慣れている一般ユーザーに、ソフトを２つもインストールさせるのはかなり難事業だ。モバイルでの使い勝手がよくなるというだけでは、大量のユーザーを一気に確保するには不十分だと思う。多くの会社が米国で携帯市場をこじ開けようと努力しているが、それも道理、世界の携帯ユーザーは26億人もいる。SK Telecomの Helioは米国市場にアタックするために昨年、大金 ($440M（4億4千万ドル） を投じた。今年の第2四半期に10万人の契約者を獲得しようとしている。 (どういうわけか削除されてしまったプレスリリースでHelioは「2009年には330万ユーザーを獲得する」としていた）。これはMySpaceとの提携によるものだ。Amp&#8217;d Mobileは$260M（2億6千万ドル）の資金と10万人の契約者をベースに、最近は携帯位置情報サービスのLooptを立ち上げてモバイルSNSの分野で努力している。Amp&#8217;dは2005年の12月にローンチした。VelvetPuffin は$10M（1千万ドル）の資金があり、携帯キャリアとの提携契約が近く結ばれるという噂が流れている。[原文へ] velvetpuffin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VelvetPuffin Launches &#8220;Always On&#8221; Social Network</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-87214</link>
		<dc:creator>VelvetPuffin Launches &#8220;Always On&#8221; Social Network</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 07:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-87214</guid>
		<description>[...] A lot of companies have been trying to crack open the mobile sector in the US, and good reason, there are over 2.6 billion mobile subscribers worldwide. SK Telecom&#8217;s Helio has been throwing cash at the problem ($440 million) for the past year and hopes to make it to 100K subscribers by the second quarter this year (in a conspicuously missing press release they hope to be at 3.3 million by 2009). That&#8217;s with MySpace integration. Amp&#8217;d Mobile, with it&#8217;s $260 million financing and 100K subscribers, has recently been slugging away at the mobile social networking problem with their Loopt friend locator. Amp&#8217;d launched in December of 2005. VelvetPuffin has $10 million in financing, but is rumored to have some upcoming carrier deals. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A lot of companies have been trying to crack open the mobile sector in the US, and good reason, there are over 2.6 billion mobile subscribers worldwide. SK Telecom&#8217;s Helio has been throwing cash at the problem ($440 million) for the past year and hopes to make it to 100K subscribers by the second quarter this year (in a conspicuously missing press release they hope to be at 3.3 million by 2009). That&#8217;s with MySpace integration. Amp&#8217;d Mobile, with it&#8217;s $260 million financing and 100K subscribers, has recently been slugging away at the mobile social networking problem with their Loopt friend locator. Amp&#8217;d launched in December of 2005. VelvetPuffin has $10 million in financing, but is rumored to have some upcoming carrier deals. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Law of Mobility &#187; Blog Archive &#187; Recent Research: February 2007</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-85380</link>
		<dc:creator>The Law of Mobility &#187; Blog Archive &#187; Recent Research: February 2007</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 14:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-85380</guid>
		<description>[...] SMS to reach $67B by 2012 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SMS to reach $67B by 2012 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Law of Mobility &#187; Blog Archive &#187; Indicators: Week of 2/25/07</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-82770</link>
		<dc:creator>The Law of Mobility &#187; Blog Archive &#187; Indicators: Week of 2/25/07</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 12:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-82770</guid>
		<description>[...] 3.7T SMS messages [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3.7T SMS messages [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; SMS, A Multi-billion Dollar Industry by 2012 &#187; Blog Archive @ The Feedtext Blog</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-78946</link>
		<dc:creator>&#187; SMS, A Multi-billion Dollar Industry by 2012 &#187; Blog Archive @ The Feedtext Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 13:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-78946</guid>
		<description>[...] I came across a post on a report that forecasts SMS to be $67bn Industry by 2012. Whose head won&#8217;t turn with that kind of news, huh?  &#8220;The increase is mostly attributed to an expected increase in mobile subscriber base from 2.61 to 4.81 billion, sending 3.7 trillion messages. The Asian markets are expected to grow the fastest, comprising 50% of the subscriber base by 2008.&#8221; &#8212; MobileCrunch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I came across a post on a report that forecasts SMS to be $67bn Industry by 2012. Whose head won&#8217;t turn with that kind of news, huh?  &#8220;The increase is mostly attributed to an expected increase in mobile subscriber base from 2.61 to 4.81 billion, sending 3.7 trillion messages. The Asian markets are expected to grow the fastest, comprising 50% of the subscriber base by 2008.&#8221; &#8212; MobileCrunch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SMS Messaging To Reach $67b By 2012 - zedgeHeadz</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-74776</link>
		<dc:creator>SMS Messaging To Reach $67b By 2012 - zedgeHeadz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 19:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-74776</guid>
		<description>[...] Some may think plain text is an oldie in the mobile universe, but few can argue against its goodie label. Despite it’s simplicity, SMS messaging is becoming an exponentially more popular form of communication, growing at such a fast rate that analysts are now predicting that messaging services alone will wield a total revenue of $67 billion in or before the year 2012. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Some may think plain text is an oldie in the mobile universe, but few can argue against its goodie label. Despite it’s simplicity, SMS messaging is becoming an exponentially more popular form of communication, growing at such a fast rate that analysts are now predicting that messaging services alone will wield a total revenue of $67 billion in or before the year 2012. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: steve campbel</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-74581</link>
		<dc:creator>steve campbel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 12:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-74581</guid>
		<description>i use www.create-ringtone.com to create and send FREE custom ringtones, wallpaper, mp3 and video files to cell phones around the world</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i use <a href="http://www.create-ringtone.com" rel="nofollow">http://www.create-ringtone.com</a> to create and send FREE custom ringtones, wallpaper, mp3 and video files to cell phones around the world</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nick Gonzalez</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-74353</link>
		<dc:creator>Nick Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 05:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-74353</guid>
		<description>You can email me at Nick, at techcrunch. Suki, I'm not sure what you mean by top level client UI environment. SMS seems to be designed to do one thing really well, send 140 bytes of data. Isn't WAP a perfectly good protocol to build on top of?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You can email me at Nick, at techcrunch. Suki, I&#8217;m not sure what you mean by top level client UI environment. SMS seems to be designed to do one thing really well, send 140 bytes of data. Isn&#8217;t WAP a perfectly good protocol to build on top of?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shuki Lehavi</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-74209</link>
		<dc:creator>Shuki Lehavi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 00:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-74209</guid>
		<description>Here's what next gen should be all about: SMS should be no more then a low-level communication/ transmission API, much like SMTP or HTTP. There should be a second level, XML based envelope such as SOAP or RSS and a top level client UI environment.
Instead of a subscriber sending the “STOP” keyword to  in a SMS, a local, generic UI environment should exist, which will have actions that in turn are in charge of sending the keyword to the short code. Much like no one today uses notepad to read or write RSS feeds.

Your thoughts?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Here&#8217;s what next gen should be all about: SMS should be no more then a low-level communication/ transmission API, much like SMTP or HTTP. There should be a second level, XML based envelope such as SOAP or RSS and a top level client UI environment.<br />
Instead of a subscriber sending the “STOP” keyword to  in a SMS, a local, generic UI environment should exist, which will have actions that in turn are in charge of sending the keyword to the short code. Much like no one today uses notepad to read or write RSS feeds.</p>
<p>Your thoughts?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vijay</title>
		<link>http://www.mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-74150</link>
		<dc:creator>Vijay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 21:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilecrunch.com/2007/02/20/sms-to-be-67bn-industry-by-2012/#comment-74150</guid>
		<description>Hi Nick,
How do i email you about news tips and product exclusives?

thx
-vijay</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Nick,<br />
How do i email you about news tips and product exclusives?</p>
<p>thx<br />
-vijay</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
